UD-481
- Description
- Optional Table Sizes
- Optional Configurations
Model | UD-481/1325 |
X-Y-Z axis working area | 1,300 x 2,550 x 300mm |
Machine size | 2,080x 3,250mm |
Repositioning resolution | 0.02mm |
System Resolution | 0.0025mm |
X-Y movement | rack and pinion, gear drive/Taiwan |
Z movement | ball screw drive/Germany |
Guide | Linear 锟25 square/Taiwan |
Max. speed | 60,000mm/min |
Max. cutting speed | 30,000mm/min |
Spindle power | 9kw Italy HSD (ISO30, fan cooling ATC) |
Spindle speed | 24,000rpm |
Tool magazine | 8 pcs tools, linear type |
Inverter power | 11kw |
Drive motors | Yaskawa Servo/Japan |
Working voltage | AC380V/50-60Hz, 3-phase |
Command code | G code |
Computer interface | USB 2.0 |
Collet | ER32- 3.175mm, 6mm, 8mm, 12.7mm |
Software | Artcam & Alphacam Software/UK |
Controls | SYNTEC system/Taiwan |
Packing dimensions | 3720 x 2180 x 2150mm,1600kgs |
Standard equipment included | 1. Auto tool length聽compensation device
2. Manual oil lubrication system 3. Dust hood 4. T-slot vacuum table 5. Vacuum blower 7.5Kw /Taiwan 6. Tool shanks |
鈾D-481/1530(1500X3050X200mm)
鈾D-481/2030(2000X3050X200mm)
鈾D-481/2040(2000X4050X200mm)